濰柴電力發電機組生產位于濰柴工業園內,公司占地面積25200㎡ ,具備產品研發及試驗設備。濰柴年生產各類發電機組可達5萬臺以上,機組功率覆蓋2-8700kW,使用濰柴自主研發生產的發動機,配套濰柴及其它國際品牌電機,目前廣泛應用于礦業開采、船舶、國防、通訊、石油、醫療、高原、鐵路、野外救援、農牧業等領域。
濰柴礦用標準型發電機組選型表:
機組型號 | 額定功率 | 備用容量 | 發動機型號 | 額定功率 | 備用功率 | 缸數 | 外形尺寸 | 濕重* |
WPG68.5B13 | 50 | 68.5 | WP4.1 | 60 | 66 | 4 | 1930*860*1218 | 925 |
WPG88B13 | 64 | 88 | WP4.1 | 74.5 | 84 | 4 | 1930*860*1218 | 995 |
WPG110B13 | 80 | 110 | WP4.1 | 96 | 105 | 4 | 1930*860*1218 | 1040 |
WPG137.5B13 | 100 | 137.5 | WP4.6N | 125 | 138 | 4 | 1930*1038*1552 | 1180 |
WPG165B13 | 120 | 165 | WP4.6N | 135 | 148 | 4 | 1930*1038*1552 | 1270 |
WPG165B93 | 120 | 165 | WP6 | 138 | 152 | 6 | 2475*860*1451 | 1650 |
WPG206B93 | 150 | 206 | WP7 | 196 | 216 | 6 | 2668*1165*1507 | 1891 |
WPG250B93 | 180 | 250 | WP7 | 218 | 240 | 6 | 2668*1165*1507 | 2061 |
WPG275B93 | 200 | 275 | WP7 | 235 | 264 | 6 | 2668*1165*1507 | 2231 |
WPG275B83 | 200 | 275 | WP10 | 240 | 264 | 6 | 2980*1170*1780 | 2350 |
WPG344B83 | 250 | 344 | WP10 | 290 | 320 | 6 | 2980*1170*1780 | 2630 |
WPG375B83 | 272 | 375 | WP10 | 290 | 320 | 6 | 2980*1170*1780 | 2770 |
WPG440B83 | 320 | 440 | WP13 | 350 | 385 | 6 | 3200*1345*1885 | 3010 |
WPG500B83 | / | 500 | WP13 | 392 | 440 | 6 | 3200*1345*1885 | 3200 |
WPG550B83 | 400 | 550 | WP13 | 450 | 490 | 6 | 3200*1345*1885 | 3220 |
Copyright 2022 青州市魯浩礦山機械設備廠 All Rights Reserved 地址:山東省青州市黃樓工業園備案號:魯ICP備2022026921號-1
魯浩礦山機械為用戶提供項目設計、工藝流程設計、開采選礦設備制造,針對各類貴重金屬礦山的開采選礦,設備種類齊全,可滿足客戶對生產的需求