柴油機抽沙泵選用高耐磨材質精密鑄造加工而成,葉輪為合金材質,外殼也可定制為合金材質。比普通上林抽沙泵的使用壽命高幾十倍。并且易損件少,更換方便。不像上林抽沙泵出廠需要多購買大量的易損件。該泵專為抽取河沙、風化沙、卵石、小石子、粘性高的沙料等大顆粒抽取及遠距離輸送設計制造,設計顆粒通過尺寸可達240毫米。
可采用柴油機、汽油機、電機等提供動力,廣泛用于國外的沙金礦、錫礦、鉭鈮礦、鉆石礦等礦物開采抽取、礦區底部清理、河道抽沙、尾礦清理、礦物輸送等工況。柴油機大顆粒抽沙泵具有耐磨損,耐腐蝕,吸沙效率高,過流顆粒大、抗汽蝕性好等優點。
此泵功能多樣,可作抽沙石、可抽水、可抽泥漿及中性流質,半流質物。適用于輸送腐蝕性帶有懸浮顆粒的液體或其它類似工液體介質,主要特點是工作可靠,使用壽命長,維護方便。廣泛用于淘金抽砂。該泵已遠銷加納、喀麥隆、剛果布、南非、巴布亞新幾內亞、坦桑尼亞、安哥拉、塔吉克斯坦、吉爾吉斯坦、俄羅斯、越南、菲律賓、印尼、緬甸等國家和地區。
產品特點及優勢:
1、該泵為單泵殼結構,重量輕、汽蝕性能好、抗磨蝕性強、過流通道寬敞、安裝使用方便等。
2、該泵由泵頭、密封組件、軸承組件、托架等組成,軸承采用脂潤滑。
3、泵殼、葉輪、前護板、后護板過流部件等采用高耐磨合金材質加工而成,耐磨性好,使用壽命長。
4、該泵泵殼、葉輪流道寬,通過性高,在同進出口直徑的其他類型抽砂泵中使用壽命也更長。
5、可根據用戶的不同使用方式,采用盤根密封和副葉輪加盤根兩種密封方式。
6、該泵可根據工作環境要求采用多種不同動力配套方式。淘金設備
6寸進口、4寸出口 抽砂泵參數:
100LS-378抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 800 | 194 | 14 | 22 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 900 | 144 | 20 | 18.5 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 900 | 208 | 18 | 22 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 980 | 151 | 23.5 | 30 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 980 | 216 | 22 | 37 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1100 | 162 | 30 | 37 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1100 | 230 | 28 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 100.8 | 36.8 | 37 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 165.6 | 36 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1200 | 237.6 | 34 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 108 | 44 | 45 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 180 | 43 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1300 | 244.8 | 40 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1400 | 129.6 | 50.6 | 55 |
6寸進口:150mm 4寸出口:100mm | 1400 | 187.2 | 49.5 | 55 |
8寸進口、6寸出口 抽砂泵參數:
150LS-378抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 136.8 | 22.5 | 37 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 288 | 19.5 | 55 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 980 | 414 | 16 | 45 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 144 | 30 | 45 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 132 | 25.5 | 55 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1100 | 468 | 20.5 | 75 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 165.5 | 36 | 45 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 342 | 30.9 | 75 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1200 | 504 | 24.3 | 90 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 187.2 | 42 | 75 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 378 | 36 | 90 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1300 | 540 | 29 | 110 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 216 | 48.2 | 75 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 396 | 42 | 90 |
8寸進口:200mm 6寸出口:150mm | 1400 | 576 | 33.5 | 110 |
10寸進口、8寸出口 抽砂泵參數:
200LS-533 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
10寸進口:250mm | 500 | 216 | 12.5 | 30 |
10寸進口:250mm | 500 | 352.8 | 12 | 45 |
10寸進口:250mm | 500 | 489.6 | 10.8 | 45 |
10寸進口:250mm | 650 | 254 | 21.4 | 55 |
10寸進口:250mm | 650 | 434.6 | 20.4 | 75 |
10寸進口:250mm | 650 | 635 | 18.4 | 90 |
10寸進口:250mm | 700 | 273.6 | 24.8 | 75 |
10寸進口:250mm | 700 | 468 | 23.7 | 90 |
10寸進口:250mm | 700 | 648 | 21.4 | 110 |
10寸進口:250mm | 800 | 306 | 32 | 90 |
10寸進口:250mm | 800 | 540 | 31 | 132 |
10寸進口:250mm | 800 | 792 | 28 | 155 |
10寸進口:250mm | 900 | 349.2 | 40.5 | 132 |
10寸進口:250mm | 900 | 612 | 39.2 | 155 |
10寸進口:250mm | 900 | 882 | 34.8 | 185 |
10寸進口:250mm | 940 | 372.2 | 44.2 | 185 |
10寸進口:250mm | 940 | 650 | 42.4 | 185 |
10寸進口:250mm | 940 | 930.6 | 37.7 | 185 |
10寸進口、8寸出口 抽砂泵參數:
200LS-686 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
10寸進口:250mm | 500 | 324 | 22 | 45 |
10寸進口:250mm | 500 | 518.4 | 20.8 | 55 |
10寸進口:250mm | 500 | 673.2 | 19.2 | 75 |
10寸進口:250mm | 600 | 388.8 | 32 | 75 |
10寸進口:250mm | 600 | 630 | 30 | 90 |
10寸進口:250mm | 600 | 810 | 28 | 110 |
10寸進口:250mm | 670 | 425 | 39.6 | 110 |
10寸進口:250mm | 670 | 699.5 | 37.4 | 132 |
10寸進口:250mm | 670 | 903 | 34.8 | 180 |
10寸進口:250mm | 700 | 443 | 43.2 | 132 |
10寸進口:250mm | 700 | 731 | 40.8 | 155 |
10寸進口:250mm | 700 | 943 | 38 | 180 |
10寸進口:250mm | 770 | 486 | 52 | 155 |
10寸進口:250mm | 770 | 806 | 48.9 | 185 |
10寸進口:250mm | 770 | 1051 | 46 | 185 |
10寸進口:250mm | 800 | 504 | 56.5 | 185 |
10寸進口:250mm | 800 | 839 | 52.8 | 185 |
10寸進口:250mm | 800 | 1091 | 49.7 | 185 |
12寸進口、10寸出口 抽砂泵參數:
250LS-667 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
12寸進口:300mm | 400 | 360 | 13.5 | 45 |
12寸進口:300mm | 400 | 540 | 12.5 | 45 |
12寸進口:300mm | 400 | 720 | 11.5 | 55 |
12寸進口:300mm | 500 | 468 | 20.5 | 55 |
12寸進口:300mm | 500 | 702 | 19.5 | 75 |
12寸進口:300mm | 500 | 936 | 18 | 90 |
12寸進口:300mm | 600 | 576 | 29 | 110 |
12寸進口:300mm | 600 | 846 | 27.5 | 132 |
12寸進口:300mm | 600 | 1116 | 26 | 160 |
12寸進口:300mm | 700 | 648 | 39.2 | 160 |
12寸進口:300mm | 700 | 972 | 37.5 | 185 |
12寸進口:300mm | 700 | 1296 | 35.5 | 250 |
12寸進口:300mm | 800 | 720 | 51.5 | 250 |
12寸進口:300mm | 800 | 1080 | 49.5 | 315 |
12寸進口:300mm | 800 | 1440 | 46.8 | 355 |
12寸進口:300mm | 850 | 720 | 58.5 | 315 |
12寸進口:300mm | 850 | 1116 | 56 | 355 |
12寸進口:300mm | 850 | 1512 | 52.5 | 450 |
12寸進口、10寸出口 抽砂泵參數:
250LS-915 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
12寸進口:300mm | 450 | 612 | 31.2 | 110 |
12寸進口:300mm | 450 | 1008 | 30.1 | 160 |
12寸進口:300mm | 450 | 1440 | 28 | 200 |
12寸進口:300mm | 500 | 666 | 40 | 160 |
12寸進口:300mm | 500 | 1101 | 37.5 | 220 |
12寸進口:300mm | 500 | 1620 | 34.2 | 280 |
12寸進口:300mm | 550 | 720 | 48 | 220 |
12寸進口:300mm | 550 | 1209 | 45 | 280 |
12寸進口:300mm | 550 | 1778 | 41.6 | 400 |
12寸進口:300mm | 600 | 864 | 57.4 | 300 |
12寸進口:300mm | 600 | 1314 | 53.8 | 400 |
12寸進口:300mm | 600 | 1926 | 49.4 | 500 |
12寸進口:300mm | 650 | 943 | 67 | 400 |
12寸進口:300mm | 650 | 1440 | 63 | 500 |
12寸進口:300mm | 650 | 2080 | 58 | 630 |
12寸進口:300mm | 700 | 936 | 77.6 | 450 |
12寸進口:300mm | 700 | 1540 | 73 | 630 |
12寸進口:300mm | 700 | 2232 | 67.4 | 800 |
14寸進口、12寸出口 抽砂泵參數:
300LS-864 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
14寸進口:350mm | 300 | 720 | 12 | 55 |
14寸進口:350mm | 300 | 1044 | 11.7 | 75 |
14寸進口:350mm | 300 | 1368 | 10 | 75 |
14寸進口:350mm | 400 | 702 | 22 | 110 |
14寸進口:350mm | 400 | 1368 | 19.4 | 160 |
14寸進口:350mm | 400 | 1800 | 17.2 | 185 |
14寸進口:350mm | 500 | 900 | 34.4 | 185 |
14寸進口:350mm | 500 | 1728 | 29.7 | 280 |
14寸進口:350mm | 500 | 2304 | 28.2 | 355 |
14寸進口:350mm | 600 | 1080 | 49 | 315 |
14寸進口:350mm | 600 | 1656 | 45.4 | 400 |
14寸進口:350mm | 600 | 2736 | 40 | 630 |
14寸進口:350mm | 700 | 1260 | 67 | 500 |
14寸進口:350mm | 700 | 1944 | 61.2 | 630 |
14寸進口:350mm | 700 | 3168 | 50.6 | 900 |
16寸進口、14寸出口 抽砂泵參數:
350LS-1016、1220 抽沙泵型號 | 轉速 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) |
16寸進口:400mm | 300 | 1512 | 15.4 | 132 |
16寸進口:400mm | 300 | 1872 | 14.7 | 160 |
16寸進口:400mm | 300 | 2232 | 13.5 | 185 |
16寸進口:400mm | 350 | 1476 | 21.4 | 185 |
16寸進口:400mm | 350 | 2160 | 20 | 220 |
16寸進口:400mm | 350 | 2772 | 17.8 | 280 |
16寸進口:400mm | 400 | 1584 | 27.8 | 250 |
16寸進口:400mm | 400 | 2484 | 25.3 | 355 |
16寸進口:400mm | 400 | 3096 | 22 | 400 |
16寸進口:400mm | 450 | 1764 | 35 | 355 |
16寸進口:400mm | 450 | 2772 | 32 | 450 |
16寸進口:400mm | 450 | 3456 | 28.6 | 560 |
16寸進口:400mm | 500 | 2052 | 42.5 | 500 |
16寸進口:400mm | 500 | 3060 | 38.6 | 630 |
16寸進口:400mm | 500 | 3888 | 35 | 740 |
16寸進口:400mm | 350 | 972 | 33 | 200 |
16寸進口:400mm | 350 | 1540 | 31 | 250 |
16寸進口:400mm | 350 | 2160 | 28.4 | 315 |
16寸進口:400mm | 400 | 1116 | 43 | 315 |
16寸進口:400mm | 400 | 1800 | 40.6 | 380 |
16寸進口:400mm | 400 | 2466 | 37.6 | 480 |
16寸進口:400mm | 450 | 1260 | 55.4 | 450 |
16寸進口:400mm | 450 | 2080 | 52 | 560 |
16寸進口:400mm | 450 | 2862 | 48 | 700 |
16寸進口:400mm | 500 | 2232 | 64.2 | 750 |
16寸進口:400mm | 500 | 3060 | 59 | 900 |
16寸進口:400mm | 500 | 4140 | 52 | 1100 |
18寸進口、16寸出口、400LS-1067 抽沙泵型號 | ||||
18寸進口:450mm | 350 | 1764 | 22 | 220 |
18寸進口:450mm | 350 | 2376 | 20 | 250 |
18寸進口:450mm | 350 | 3168 | 17.6 | 315 |
18寸進口:450mm | 400 | 2016 | 28.4 | 315 |
18寸進口:450mm | 400 | 2736 | 26 | 355 |
18寸進口:450mm | 400 | 3636 | 22.8 | 450 |
18寸進口:450mm | 450 | 2268 | 35.8 | 450 |
18寸進口:450mm | 450 | 3060 | 33 | 500 |
18寸進口:450mm | 450 | 4060 | 28.4 | 600 |
18寸進口:450mm | 500 | 1548 | 48 | 455 |
18寸進口:450mm | 500 | 2520 | 44.2 | 560 |
18寸進口:450mm | 500 | 3348 | 40.2 | 660 |
Copyright 2022 青州市魯浩礦山機械設備廠 All Rights Reserved 地址:山東省青州市黃樓工業園備案號:魯ICP備2022026921號-1
魯浩礦山機械為用戶提供項目設計、工藝流程設計、開采選礦設備制造,針對各類貴重金屬礦山的開采選礦,設備種類齊全,可滿足客戶對生產的需求